![]() | A4 scale = 70% |
Cycle transmission notes page 11
To display the gear chart for your particular cycle, click on the 'X' for its crank length (axle-centre to pedal-centre) and tyre size (written on the tyre of the propelled wheel):
| | crank length (mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | |
| 700C tyres | ||||||||||||||||||
| 42-622 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 38-622 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32-622 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28-622 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25-622 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22-622 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MTB tyres | ||||||||||||||||||
| 65-559 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 54-559 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 47-559 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 44-559 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 38-559 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32-559 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Other tyres | ||||||||||||||||||
| 32-590 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28-541 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 44-507 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32-451 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 45-406 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32-369 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 35-349 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
For other tyres and cranks, calculate the ratio (wheel radius / crank length) and click on the nearest value below. Use mm or inches but don't mix them! The wheel radius is half its height - alternatively you can calculate it from the ISO size written on its tyre.
For example, if you have 170mm cranks and 28-622 tyres:
| wheel radius / crank length : | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| © Chris Bell, 2007 |
| HIGHPATH ENGINEERING Cornant, Cribyn, Lampeter, Ceredigion, SA48 7QW, Wales, UK phone / fax: +44 (0)1570 470035 (UK office hours only) email: | ![]() |